大宮・北総線上り
列車番号 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列車名 | |||||||||||||||||
大 宮 | 発 | 1059 | 1104 | … | 1107 | … | 1113 | 1119 | 1124 | … | 1127 | … | 1133 | 1139 | 1144 | … | 1147 |
北大宮 | 発 | 1101 | ↓ | … | 1109 | … | 1115 | 1121 | ↓ | … | 1129 | … | 1135 | 1141 | ↓ | … | 1149 |
大宮公園 | 発 | 1103 | ↓ | … | 1111 | … | 1117 | 1123 | ↓ | … | 1131 | … | 1137 | 1143 | ↓ | … | 1151 |
大和田 | 発 | 1105 | ↓ | … | 1113 | … | 1119 | 1125 | ↓ | … | 1133 | … | 1139 | 1145 | ↓ | … | 1153 |
七 里 | 発 | 1107 | ↓ | … | 1115 | … | 1121 | 1127 | ↓ | … | 1135 | … | 1141 | 1147 | ↓ | … | 1155 |
加 倉 | 発 | 1109 | ↓ | … | 1117 | … | 1123 | 1129 | ↓ | … | 1137 | … | 1143 | 1149 | ↓ | … | 1157 |
岩 槻 | 着 | 1111 | 1112 | … | 1119 | … | 1125 | 1131 | 1132 | … | 1139 | … | 1145 | 1151 | 1152 | … | 1159 |
発 | 1113 | 1112 | … | 1121 | … | … | 1133 | 1132 | … | 1141 | … | … | 1153 | 1152 | … | 1201 | |
東岩槻 | 発 | 1116 | ↓ | … | 1124 | … | … | 1136 | ↓ | … | 1144 | … | … | 1156 | ↓ | … | 1204 |
豊 春 | 発 | 1118 | ↓ | … | 1126 | … | … | 1138 | ↓ | … | 1146 | … | … | 1158 | ↓ | … | 1206 |
八木崎 | 発 | 1121 | ↓ | … | 1129 | … | … | 1141 | ↓ | … | 1149 | … | … | 1201 | ↓ | … | 1209 |
春日部 | 着 | 1123 | 1120 | … | 1131 | … | … | 1143 | 1140 | … | 1151 | … | … | 1203 | 1200 | … | 1211 |
発 | … | 1121 | … | 1131 | … | … | … | 1141 | … | 1151 | … | … | … | 1201 | … | 1211 | |
藤の牛島 | 発 | … | 1124 | … | 1134 | … | … | … | 1144 | … | 1154 | … | … | … | 1204 | … | 1214 |
南桜井 | 発 | … | 1127 | … | 1137 | … | … | … | 1147 | … | 1157 | … | … | … | 1207 | … | 1217 |
川 間 | 発 | … | 1130 | … | 1140 | … | … | … | 1150 | … | 1200 | … | … | … | 1210 | … | 1220 |
七 福 | 着 | … | 1132 | … | 1142 | … | … | … | 1152 | … | 1202 | … | … | … | 1212 | … | 1222 |
発 | … | 1133 | … | 1143 | … | … | … | 1153 | … | 1203 | … | … | … | 1213 | … | 1223 | |
清水公園 | 発 | … | 1135 | … | 1145 | … | … | … | 1155 | … | 1205 | … | … | … | 1215 | … | 1225 |
愛 宕 | 発 | … | 1137 | … | 1147 | … | … | … | 1157 | … | 1207 | … | … | … | 1217 | … | 1227 |
野田市 | 着 | … | 1138 | … | 1148 | … | … | … | 1158 | … | 1208 | … | … | … | 1218 | … | 1228 |
発 | … | … | 1140 | … | 1150 | … | … | … | 1200 | … | 1210 | … | … | … | 1220 | … | |
梅 郷 | 発 | … | … | 1143 | … | 1153 | … | … | … | 1203 | … | 1213 | … | … | … | 1223 | … |
運 河 | 発 | … | … | 1146 | … | 1156 | … | … | … | 1206 | … | 1216 | … | … | … | 1226 | … |
江戸川台 | 発 | … | … | 1149 | … | 1159 | … | … | … | 1209 | … | 1219 | … | … | … | 1229 | … |
初 石 | 発 | … | … | 1151 | … | 1201 | … | … | … | 1211 | … | 1221 | … | … | … | 1231 | … |
豊四季 | 発 | … | … | 1154 | … | 1204 | … | … | … | 1214 | … | 1224 | … | … | … | 1234 | … |
柏 | 着 | … | … | 1158 | … | 1208 | … | … | … | 1218 | … | 1228 | … | … | … | 1238 | … |
記事 |