大宮・北総線上り
列車番号 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大 宮 | 発 | 959 | 1004 | … | 1007 | … | 1013 | 1019 | 1024 | … | 1027 | … | 1033 | 1039 | 1044 | … | 1047 | … | 1053 | 1059 | 1104 | … | 1107 | … | 1113 | 1119 | 1124 | … | 1127 | … | 1133 |
北大宮 | 発 | 1001 | ↓ | … | 1009 | … | 1015 | 1021 | ↓ | … | 1029 | … | 1035 | 1041 | ↓ | … | 1049 | … | 1055 | 1101 | ↓ | … | 1109 | … | 1115 | 1121 | ↓ | … | 1129 | … | 1135 |
大宮公園 | 発 | 1003 | ↓ | … | 1011 | … | 1017 | 1023 | ↓ | … | 1031 | … | 1037 | 1043 | ↓ | … | 1051 | … | 1057 | 1103 | ↓ | … | 1111 | … | 1117 | 1123 | ↓ | … | 1131 | … | 1137 |
大和田 | 発 | 1005 | ↓ | … | 1013 | … | 1019 | 1025 | ↓ | … | 1033 | … | 1039 | 1045 | ↓ | … | 1053 | … | 1059 | 1105 | ↓ | … | 1113 | … | 1119 | 1125 | ↓ | … | 1133 | … | 1139 |
七 里 | 発 | 1007 | ↓ | … | 1015 | … | 1021 | 1027 | ↓ | … | 1035 | … | 1041 | 1047 | ↓ | … | 1055 | … | 1101 | 1107 | ↓ | … | 1115 | … | 1121 | 1127 | ↓ | … | 1135 | … | 1141 |
加 倉 | 発 | 1009 | ↓ | … | 1017 | … | 1023 | 1029 | ↓ | … | 1037 | … | 1043 | 1049 | ↓ | … | 1057 | … | 1103 | 1109 | ↓ | … | 1117 | … | 1123 | 1129 | ↓ | … | 1137 | … | 1143 |
岩 槻 | 着 | 1011 | 1012 | … | 1019 | … | 1025 | 1031 | 1032 | … | 1039 | … | 1045 | 1051 | 1052 | … | 1059 | … | 1105 | 1111 | 1112 | … | 1119 | … | 1125 | 1131 | 1132 | … | 1139 | … | 1145 |
発 | 1013 | 1012 | … | 1021 | … | … | 1033 | 1032 | … | 1041 | … | … | 1053 | 1052 | … | 1101 | … | … | 1113 | 1112 | … | 1121 | … | … | 1133 | 1132 | … | 1141 | … | … | |
東岩槻 | 発 | 1016 | ↓ | … | 1024 | … | … | 1036 | ↓ | … | 1044 | … | … | 1056 | ↓ | … | 1104 | … | … | 1116 | ↓ | … | 1124 | … | … | 1136 | ↓ | … | 1144 | … | … |
豊 春 | 発 | 1018 | ↓ | … | 1026 | … | … | 1038 | ↓ | … | 1046 | … | … | 1058 | ↓ | … | 1106 | … | … | 1118 | ↓ | … | 1126 | … | … | 1138 | ↓ | … | 1146 | … | … |
八木崎 | 発 | 1021 | ↓ | … | 1029 | … | … | 1041 | ↓ | … | 1049 | … | … | 1101 | ↓ | … | 1109 | … | … | 1121 | ↓ | … | 1129 | … | … | 1141 | ↓ | … | 1149 | … | … |
春日部 | 着 | 1023 | 1020 | … | 1031 | … | … | 1043 | 1040 | … | 1051 | … | … | 1103 | 1100 | … | 1111 | … | … | 1123 | 1120 | … | 1131 | … | … | 1143 | 1140 | … | 1151 | … | … |
発 | … | 1021 | … | 1031 | … | … | … | 1041 | … | 1051 | … | … | … | 1101 | … | 1111 | … | … | … | 1121 | … | 1131 | … | … | … | 1141 | … | 1151 | … | … | |
藤の牛島 | 発 | … | 1024 | … | 1034 | … | … | … | 1044 | … | 1054 | … | … | … | 1104 | … | 1114 | … | … | … | 1124 | … | 1134 | … | … | … | 1144 | … | 1154 | … | … |
南桜井 | 発 | … | 1027 | … | 1037 | … | … | … | 1047 | … | 1057 | … | … | … | 1107 | … | 1117 | … | … | … | 1127 | … | 1137 | … | … | … | 1147 | … | 1157 | … | … |
川 間 | 発 | … | 1030 | … | 1040 | … | … | … | 1050 | … | 1100 | … | … | … | 1110 | … | 1120 | … | … | … | 1130 | … | 1140 | … | … | … | 1150 | … | 1200 | … | … |
七 福 | 着 | … | 1032 | … | 1042 | … | … | … | 1052 | … | 1102 | … | … | … | 1112 | … | 1122 | … | … | … | 1132 | … | 1142 | … | … | … | 1152 | … | 1202 | … | … |
発 | … | 1033 | … | 1043 | … | … | … | 1053 | … | 1103 | … | … | … | 1113 | … | 1123 | … | … | … | 1133 | … | 1143 | … | … | … | 1153 | … | 1203 | … | … | |
清水公園 | 発 | … | 1035 | … | 1045 | … | … | … | 1055 | … | 1105 | … | … | … | 1115 | … | 1125 | … | … | … | 1135 | … | 1145 | … | … | … | 1155 | … | 1205 | … | … |
愛 宕 | 発 | … | 1037 | … | 1047 | … | … | … | 1057 | … | 1107 | … | … | … | 1117 | … | 1127 | … | … | … | 1137 | … | 1147 | … | … | … | 1157 | … | 1207 | … | … |
野田市 | 着 | … | 1038 | … | 1048 | … | … | … | 1058 | … | 1108 | … | … | … | 1118 | … | 1128 | … | … | … | 1138 | … | 1148 | … | … | … | 1158 | … | 1208 | … | … |
発 | … | … | 1040 | … | 1050 | … | … | … | 1100 | … | 1110 | … | … | … | 1120 | … | 1130 | … | … | … | 1140 | … | 1150 | … | … | … | 1200 | … | 1210 | … | |
梅 郷 | 発 | … | … | 1043 | … | 1053 | … | … | … | 1103 | … | 1113 | … | … | … | 1123 | … | 1133 | … | … | … | 1143 | … | 1153 | … | … | … | 1203 | … | 1213 | … |
運 河 | 発 | … | … | 1046 | … | 1056 | … | … | … | 1106 | … | 1116 | … | … | … | 1126 | … | 1136 | … | … | … | 1146 | … | 1156 | … | … | … | 1206 | … | 1216 | … |
江戸川台 | 発 | … | … | 1049 | … | 1059 | … | … | … | 1109 | … | 1119 | … | … | … | 1129 | … | 1139 | … | … | … | 1149 | … | 1159 | … | … | … | 1209 | … | 1219 | … |
初 石 | 発 | … | … | 1051 | … | 1101 | … | … | … | 1111 | … | 1121 | … | … | … | 1131 | … | 1141 | … | … | … | 1151 | … | 1201 | … | … | … | 1211 | … | 1221 | … |
豊四季 | 発 | … | … | 1054 | … | 1104 | … | … | … | 1114 | … | 1124 | … | … | … | 1134 | … | 1144 | … | … | … | 1154 | … | 1204 | … | … | … | 1214 | … | 1224 | … |
柏 | 着 | … | … | 1058 | … | 1108 | … | … | … | 1118 | … | 1128 | … | … | … | 1138 | … | 1148 | … | … | … | 1158 | … | 1208 | … | … | … | 1218 | … | 1228 | … |
記事 |